- HBYF法蘭式精密過濾器
- 提交訂單
◆材質:SUS304、SUS316L
◆接口型式:內絲或法蘭
◆密封材料:丁晴密封圈、硅膠密封圈、氟膠密封圈
◆密封型式:O型密封圈
◆適用濾芯:10″、20″、30″、40″平面型、222型
◆設計壓力:1.0Mpa
◆設計流量:6-240m3/h
◆表面處理:拋光或噴砂
常用規(guī)格性能特點框體結構應用
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | N1 | N2 | N3 | N4 | 流量 | 容積 |
HBYF-1210 | Φ300 | 400 | 600 | 900 | 450 | 290 | DN50法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc?內絲 | 6m3/h | 30L |
HBYF-1220 | Φ300 | 400 | 600 | 1160 | 450 | 290 | DN50法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc?內絲 | 12m3/h | 50L |
HBYF-1230 | Φ300 | 400 | 900 | 1410 | 450 | 290 | DN50法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc?內絲 | 18m3/h | 70L |
HBYF-1240 | Φ300 | 400 | 900 | 1660 | 450 | 290 | DN50法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc?內絲 | 24m3/h | 90L |
HBYF-1910 | Φ350 | 400 | 600 | 915 | 510 | 350 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | Rc?內絲 | Rc?內絲 | 9m3/h | 40L |
HBYF-1920 | Φ350 | 400 | 600 | 1175 | 510 | 350 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | Rc?內絲 | Rc?內絲 | 19m3/h | 60L |
HBYF-1930 | Φ350 | 400 | 900 | 1425 | 510 | 350 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | Rc?內絲 | Rc?內絲 | 28m3/h | 80L |
HBYF-1940 | Φ350 | 400 | 900 | 1675 | 510 | 350 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | Rc?內絲 | Rc?內絲 | 38m3/h | 100L |
HBYF-2320 | Φ400 | 400 | 600 | 1230 | 458 | 400 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 23m3/h | 70L |
HBYF-2330 | Φ400 | 400 | 900 | 1480 | 459 | 400 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 34m3/h | 90L |
HBYF-2340 | Φ400 | 400 | 900 | 1730 | 460 | 400 | DN65法蘭 | DN65法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 46m3/h | 110L |
HBYF-2820 | Φ450 | 450 | 600 | 1245 | 461 | 440 | DN80法蘭 | DN80法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 28m3/h | 100L |
HBYF-2830 | Φ450 | 450 | 900 | 1495 | 462 | 440 | DN80法蘭 | DN80法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 42m3/h | 140L |
HBYF-2840 | Φ450 | 450 | 900 | 1745 | 463 | 440 | DN80法蘭 | DN80法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 25m3/h | 180L |
HBYF-3630 | Φ500 | 450 | 900 | 1740 | 464 | 480 | DN80法蘭 | DN80法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 54m3/h | 180L |
HBYF-3640 | Φ500 | 450 | 900 | 1990 | 465 | 480 | DN80法蘭 | DN80法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 72m3/h | 230L |
HBYF-4330 | Φ550 | 450 | 900 | 1760 | 466 | 510 | DN100法蘭 | DN100法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 65m3/h | 220L |
HBYF-4340 | Φ550 | 450 | 900 | 2010 | 467 | 510 | DN100法蘭 | DN100法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 86m3/h | 290L |
HBYF-5230 | Φ600 | 500 | 900 | 1760 | 468 | 550 | DN100法蘭 | DN100法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 78m3/h | 270L |
HBYF-5240 | Φ600 | 500 | 900 | 2010 | 469 | 550 | DN100法蘭 | DN100法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 104m3/h | 350L |
HBYF-6030 | Φ700 | 500 | 1000 | 1800 | 470 | 620 | DN125法蘭 | DN125法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 90m3/h | 380L |
HBYF-6040 | Φ700 | 500 | 1000 | 2050 | 471 | 620 | DN125法蘭 | DN125法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 120m3/h | 480L |
HBYF-8030 | Φ800 | 550 | 1000 | 1800 | 472 | 690 | DN125法蘭 | DN125法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 120m3/h | 500L |
HBYF-8040 | Φ800 | 550 | 1000 | 2050 | 473 | 690 | DN125法蘭 | DN125法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 160m3/h | 630L |
HBYF-10030 | Φ900 | 500 | 1000 | 1840 | 474 | 760 | DN150法蘭 | DN150法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 150m3/h | 650L |
HBYF-10040 | Φ900 | 550 | 1000 | 2100 | 475 | 760 | DN150法蘭 | DN150法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 200m3/h | 800L |
HBYF-12030 | Φ1000 | 600 | 1000 | 1880 | 476 | 830 | DN200法蘭 | DN200法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 180m3/h | 770L |
HBYF-12040 | Φ1000 | 600 | 1000 | 2140 | 477 | 830 | DN200法蘭 | DN200法蘭 | Rc?內絲 | Rc1″內絲 | 240m3/h | 980L |
型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | N1 | N2 | N3 | N4 | 流量 | 容積 |
HBYF-0510 | Φ200 | 250 | 70 | 490 | 340 | 190 | DN25法蘭 | DN25法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 2.5m3/h | 10L |
HBYF-0520 | Φ200 | 300 | 70 | 710 | 340 | 190 | DN25法蘭 | DN25法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 5m3/h | 18L |
HBYF-0530 | Φ200 | 500 | 100 | 980 | 340 | 190 | DN50法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 7.5m3/h | 26L |
HBYF-0540 | Φ200 | 600 | 100 | 1255 | 340 | 190 | DN50法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 10m3/h | 34L |
HBYF-0710 | Φ219 | 250 | 70 | 495 | 360 | 210 | DN65法蘭 | DN25法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 3.5m3/h | 12L |
HBYF-0720 | Φ219 | 300 | 70 | 715 | 360 | 210 | DN65法蘭 | DN25法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 7m3/h | 22L |
HBYF-0730 | Φ219 | 500 | 100 | 985 | 360 | 210 | DN65法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 10m3/h | 32L |
HBYF-0740 | Φ219 | 600 | 100 | 1260 | 360 | 210 | DN65法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 14m3/h | 42L |
HBYF-0910 | Φ250 | 250 | 100 | 510 | 390 | 240 | DN65法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 3.5m3/h | 12L |
HBYF-0920 | Φ250 | 300 | 100 | 730 | 390 | 240 | DN65法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 7m3/h | 22L |
HBYF-0930 | Φ250 | 500 | 100 | 1000 | 390 | 400 | DN65法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 10m3/h | 32L |
HBYF-0940 | Φ250 | 600 | 100 | 1275 | 390 | 440 | DN80法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 14m3/h | 42L |
HBYF-1210 | Φ300 | 250 | 100 | 525 | 440 | 440 | DN80法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 6m3/h | 30L |
HBYF-1220 | Φ300 | 300 | 100 | 745 | 440 | 440 | DN80法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 12m3/h | 45L |
HBYF-1230 | Φ300 | 500 | 100 | 1015 | 440 | 480 | DN80法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 18m3/h | 60L |
HBYF-1240 | Φ300 | 600 | 100 | 1290 | 440 | 480 | DN80法蘭 | DN50法蘭 | Rc?內絲 | Rc3/8″內絲 | 24m3/h | 75L |
◆材質:SUS304、SUS316L
◆接口型式:內絲或法蘭
◆密封材料:丁晴密封圈、硅膠密封圈、氟膠密封圈
◆密封型式:O型密封圈
◆適用濾芯:10″、20″、30″、40″平面型、222型
◆設計壓力:1.0Mpa
◆設計流量:6-240m3/h
◆表面處理:拋光或噴砂
===應 用===
◆主要應用于食品飲料工業(yè)、電子工業(yè)、制藥工業(yè)、石油及化學工業(yè)等部門的工藝用水及溶液凈化
◆主要應用于食品飲料工業(yè)、電子工業(yè)、制藥工業(yè)、石油及化學工業(yè)等部門的工藝用水及溶液凈化
上一個: HGFO可沖洗式油霧氣體過濾器
下一個:HJYK卡箍式精密過濾器